Berwertungszahlen für zahnärztliche LeistungenGültig ab 1.1.2004Nach Beschluß des erweiterten Berwertungsausschusses vom 04.06.2003Die Einzelnen Leistungsbeschreibungen liegen uns noch nicht vor, daher können die Bewertungen noch nicht abschließend beurteilt werden, da teilweise Leistungen zu Komplexen zusammengefasst wurden. Die Tabelle dient daher nur zur groben Orientierung der beschlossenen Änderungen. Farbmakierungen: | |||||
|
Allgemeine LeistungenRöntgenleistungen wurden allgemein stark gekürzt, Beratungen und Untersuchungen dafür höher bewertet. |
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
Ä1 | Beratung | 6 | 9 |
Ä161 | inz | 8 | 15 |
Ä925a | Rö2 | 8 | 12 |
Ä925b | Rö5 | 20 | 19 |
Ä925c | Rö8 | 35 | 27 |
Ä925d | status | 48 | 34 |
Ä935d | OPT | 48 | 36 |
Konservierende und chirurgische LeistungenFüllungen werden besser bewertet, Wurzelbehandlungen leicht abgewertet, Nerverhalt (P/CP) viel schlechter.Die MoA ist jetzt "obsolet" ist, die Dev dagegen wird höher bewertet. Die chirurgischen Leistungen wurden nur wenig geändert. Mu und Zst wurden abgewertet. |
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
01 | U | 13 | 18 |
01a | PSI-Code (neu) | 10 | |
009 | Zellmaterial (neu) | 20 | |
02 | Ohn | 12 | 20 |
03 | Zu | 10 | 15 |
8 | Vipr | 8 | 6 |
10 | üZ | 6 | 6 |
11 | pV | 10 | 19 |
12 | bMF | 12 | 10 |
13a | F1 | 20 | 32 |
13b | F2 | 28 | 39 |
13c | F3 | 38 | 49 |
13d | F4 | 47 | 58 |
13e | CF1 | 40 | 52 |
13f | CF2 | 54 | 64 |
13g | CF3 | 70 | 84 |
14 | Konf. Krone | 50 | 50 |
16 | St | 20 | 20 |
23 | EKr | 16 | 17 |
25 | Cp | 12 | 6 |
26 | P | 20 | 6 |
27 | P(neu) | 20 | 6 |
27 | VitA | 29 | 29 |
28 | VitE | 20 | 18 |
29 | Dev | 8 | 11 |
30 | MoA entfällt | ||
31 | Trep1 | 10 | 11 |
32 | WK | 30 | 29 |
33 | Phys entfällt | ||
34 | Med | 6 | 15 |
35 | WF | 15 | 17 |
36 | NBl1 | 15 | 15 |
37 | NBl2 | 29 | 29 |
38 | N | 8 | 10 |
39 | OA entfällt | ||
40 | I | 8 | 8 |
41a | L1 | 12 | 12 |
41b | L2 | 16 | 16 |
42 | An entfällt | ||
43 | X1 | 10 | 10 |
44 | X2 | 15 | 15 |
45 | X3 | 35 | 40 |
46 | XN | 15 | 21 |
47a | Ost1 | 55 | 58 |
47b | Hem | 72 | 72 |
48 | Ost2 (neu) | 78 | 78 |
49 | Exc1 | 10 | 10 |
50 | Exc2 | 36 | 37 |
51a | Pla1 | 80 | 80 |
51b | Pla2 | 40 | 40 |
52 | Trep2 | 24 | 24 |
53 | Ost3 | 72 | 72 |
54a | WR1 | 72 | 72 |
54b | WR2 (neu) | 96 | 96 |
54c | WR3 (neu) | 48 | 48 |
55 | RI | 72 | 72 |
56a | Zy1 | 120 | 120 |
56b | Zy2 | 72 | 72 |
56c | Zy3 | 96 | 48 |
56d | Zy4 | 48 | 48 |
57-63 | unverändert | ||
105 | Mu | 10 | 8 |
106 | sK | 10 | 10 |
107 | Zst (neu) Das Entfernen harter Zahnbeläge ist einmal pro Kalenderjahr (!) abrechenbar. |
18 | 16 |
IndividualprophylaxeBei den IP-Leistungen wurde wenig geändert und der GOZ etwas mehr angepasst. Die FU-Leistungen wurden vereinfacht und die komplizierte Altersberechnung gestrichen. |
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
IP1 | 20 | 20 | |
IP2 | Mundgesundheitsaufklärung (neu) je Kalenderhalbjahr einmal |
30 | 17 |
IP3 | entfällt | ||
IP4 | 12 | 12 | |
IP5 | Versiegelung Kann auch bei Durchbruch der 6-Jahresmolaren bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres abgerechnet werden. |
16 | 16 |
FU | Früherkennunguntersuchung (neu) Eing. Untersuchung zur Festst. von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschl. Beratung, Einschätzung des Kariesrisikos, Ernährungs- und Mundhygieneberatung der Erziehungsberechtigten, Empf./ Verordnung Fluoridierungsmittel. |
25 | 25 |
KG/KB-Leistungen Bei der Schienentherapie wurde allgemein stark abgewertet.
|
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
2 | HKP | 20 | 20 |
7/2 | Abformung (neu) | 40 | 19 |
K1 | (neu) | 140 | 106 |
K2 | (neu) | 60 | 45 |
K3 | (neu) | 80 | 61 |
K4 | (neu) | 15 | 11 |
K5 | Eingliederung einer abnehmbaren Dauerschiene (entfällt) | 120 | |
K6 | 40 | 30 | |
K7 | 6 | 6 | |
K8 | 12 | 12 | |
K9 | 36 | 36 |
KieferorthopädieBei den KFO-Leistungen wurden die diagnostischen Leistungen verbessert, die Behandlung mit herausnehmbaren Geräten stark abgewertet und die Behandlung -festsitzend- stark spezifiziert und geändert. |
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
01K | Kieferorthopädische Untersuchung (neu) Ärztliches Gespräch, spez. kfo Anamnese, spz. kfo Unterschg., Aufklärung und Beratung, KFO Befund, Dokumentation, Ggf. Feststellung KIG Frühestens nach 6 Monaten ern. abrechnungsfähig, kann nur von dem Zahnarzt abger. werden, der ggf. die kfo Planung nach der 5a durchführt. |
13 | 28 |
5 | Plan | 60 | 95 |
116 | 12 | 15 | |
7/1 | Abformung KFO (neu) | 40 | 19 |
117 | (neu) | 30 | 35 |
118 | (neu) | 45 | 29 |
119a | (neu) | 11 | 11 |
119b | (neu) | 19 | 17 |
119c | (neu) | 32 | 23 |
119d | (neu) | 49 | 28 |
120a | (neu) | 19 | 17 |
120b | (neu) | 25 | 19 |
120c | (neu) | 32 | 23 |
120d | (neu) | 49 | 28 |
121 | (neu) | 10 | 17 |
122a | Kontrolle des Behandlungsverlaufs (neu) | 12 | 21 |
122b | Vorbereitende Maßnahmen (neu) | 20 | 43 |
122c | Einfügung von Behandlungsmitteln (neu) | 20 | 27 |
122d | Maßnahmen zur Wiederherstellung (neu) | 15 | 30 |
123a | (neu) | 40 | 40 |
123b | Kontrolle eines Lückenhalters (neu) | 14 | |
123c | Einschleifen von Zähnen (neu) | 12 | 16 |
126a | (neu) | 18 | |
126b | (neu) | 42 | |
126c | (neu) | 30 | |
127a | (neu) | 25 | |
127b | (neu) | 7 | |
127c | (neu) | 32 | |
127d | (neu) | 40 | |
127e | (neu) | 9 | |
127f | (neu) | 24 | |
127h | (neu) | 72 | |
127i/1 | (neu) | 50 | |
127i/2 | (neu) | 50 | |
127j | (neu) | 50 | |
128 | (neu) | 3 | 6 |
ParodontologieBei der systematischen PAR-Behandlung wurde die P200 stark aufgegliedert und insgesamt stark abgewertet. Und die schöne Munddusche ist leider obsolet. Auch die PAR-Modelle (Nr. 7) wurden gestrichen. |
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
4 | HKP | 40 | 39 |
P200a1 | Debridement je einwurzeligem Zahn (neu) | (30) | 14 |
P200a2 | Debridement je mehrwurzeligem Zahn (neu) | (30) | 26 |
P200b1 | Chirurgische Therapie je einwurzeligem Zahn (neu) | (30) | 22 |
P200b2 | Chirurgische Therapie je mehrwurzeligem Zahn (neu) | (30) | 34 |
108 | 12 | 6 | |
111 | 10 | 10 | |
P201 | Munddusche entfällt |
ZahnersatzBei den Stiftaufbauten wird nun differenziert. Kronen aufgewertet, herausnehmbarer Zahnersatz zum Teil stark abgewertet.Trotz aller Spar- und Budgetzwänge wurde die Adhäsivbrücke aufgenommen. Vollprothesen sind in der Berwertung unverändert, Unterfütterungen besser bewertet. |
Nr | Kürzel | P (alt) | P (neu) |
6 | entfällt | ||
18a | (neu) | (55) | 50 |
18b | (neu) | (55) | 80 |
19 | (neu) | 19 | |
21 | 40 | 28 | |
20a | (neu) | 110 | 148 |
20b | (neu) | 150 | 158 |
20c | (neu) | 180 | 187 |
24a | 16 | 25 | |
24b | 35 | 43 | |
24c | 8 | 7 | |
89 | 16 | 16 | |
91a | (neu) | 110 | 118 |
91b | (neu) | 150 | 128 |
91c | (neu) | 180 | 136 |
91d | 200 | 190 | |
92 | (neu) | 60 | 62 |
92a | (neu) | 154 | |
93/1 - 93/3 | entfällt | ||
522 | Adhäsivbrücke (neu) | 335 | |
95a | 40 | 34 | |
95b | 60 | 50 | |
95c | 35 | 36 | |
95d | (neu) | 18 | |
96a | 90 | 57 | |
96b | 130 | 83 | |
96c | 180 | 115 | |
97a | (neu) | 250 | 250 |
97b | (neu) | 290 | 290 |
98a | (neu) | 30 | 29 |
98b | 60 | 57 | |
98c | 80 | 76 | |
98d | (neu) | 45 | 23 |
98e | (neu) | 30 | 16 |
98f | 40 | 22 | |
98g | 80 | 44 | |
98h1 | 40 | 29 | |
98h2 | 80 | 50 | |
100a | 30 | 30 | |
100b | 50 | 50 | |
100c | 40 | 44 | |
100d | entfällt | ||
100e | 50 | 55 | |
100f | 70 | 81 | |
100g | 80 | 81 | |
101a-104b | unverändert |
HinweisDies ist nur eine Vorabmeldung zur Information, die Angaben erfolgen ohne jede Gewähr und dienen nur zur Orientierung der geplanten Neuerungen. Die Endgültigen Daten erhalten Sie über Ihre KZV. |